<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>大徐 &#187; 分布式计算</title>
	<atom:link href="http://daxu.net/archives/tag/%e5%88%86%e5%b8%83%e5%bc%8f%e8%ae%a1%e7%ae%97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daxu.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>World Community Grid &#8211; Thank You!</title>
		<link>http://daxu.net/archives/1328.html</link>
		<comments>http://daxu.net/archives/1328.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 03:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大徐</dc:creator>
				<category><![CDATA[光荣梦想]]></category>
		<category><![CDATA[分布式计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daxu.net/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[在这个很冷的冬天，收到这样一封邮件给了我温暖的感觉。中国正处于城市化、现代化的高速转变阶段，一直以来我觉得这个世界很冰冷，这个社会有那么多的无法解决的问题。几年前，我加入了一些分布式计算项目，起初是加入了<a href="http://setiathome.berkeley.edu/">SETI@home</a>想<a href="http://daxu.net/archives/568.html">搜索地外文明</a>，后来又加入了<a href="http://www.worldcommunitygrid.org/">World Community Grid</a>，为人类基[......]<p class='read-more'><a href='http://daxu.net/archives/1328.html'>Read more</a></p><p><a href="http://daxu.net">大徐</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在这个很冷的冬天，收到这样一封邮件给了我温暖的感觉。中国正处于城市化、现代化的高速转变阶段，一直以来我觉得这个世界很冰冷，这个社会有那么多的无法解决的问题。几年前，我加入了一些分布式计算项目，起初是加入了<a href="http://setiathome.berkeley.edu/">SETI@home</a>想<a href="http://daxu.net/archives/568.html">搜索地外文明</a>，后来又加入了<a href="http://www.worldcommunitygrid.org/">World Community Grid</a>，为人类基[......]
<p class='read-more'><a href='http://daxu.net/archives/1328.html'>Read more</a></p>
<p><a href="http://daxu.net">大徐</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daxu.net/archives/1328.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>继续SETI@home，继续搜索地外文明</title>
		<link>http://daxu.net/archives/831.html</link>
		<comments>http://daxu.net/archives/831.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 03:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大徐</dc:creator>
				<category><![CDATA[光荣梦想]]></category>
		<category><![CDATA[分布式计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daxu.net/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[其实在2001年我就跑过分布式计算，印象虽然不深，但还是有一点印象的。去年我再次开始跑分布式计算的时候，重新注册了BOINC的帐号，其实我在01年就注册过一个帐号。在BOINC的社区中可以搜索到我之前创建的那个帐号“jianjun xu”，可惜注册用的邮件地址我已经忘记了，无法找回。这个帐号的创建时[......]<p class='read-more'><a href='http://daxu.net/archives/831.html'>Read more</a></p><p><a href="http://daxu.net">大徐</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>其实在2001年我就跑过分布式计算，印象虽然不深，但还是有一点印象的。去年我再次开始跑分布式计算的时候，重新注册了BOINC的帐号，其实我在01年就注册过一个帐号。在BOINC的社区中可以搜索到我之前创建的那个帐号“jianjun xu”，可惜注册用的邮件地址我已经忘记了，无法找回。这个帐号的创建时[......]
<p class='read-more'><a href='http://daxu.net/archives/831.html'>Read more</a></p>
<p><a href="http://daxu.net">大徐</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daxu.net/archives/831.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一起搜索地外文明</title>
		<link>http://daxu.net/archives/568.html</link>
		<comments>http://daxu.net/archives/568.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 17:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>大徐</dc:creator>
				<category><![CDATA[光荣梦想]]></category>
		<category><![CDATA[分布式计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daxu.net/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[今天加入了SETI@home项目，这是一个全球范围内的分布式计算项目。挺早以前就了解到了分布式计算，但是一直没有付诸行动，今天终于仔细的小小折腾了一下，在办公室的机器上安装了BOINC，开始贡献自己的一点微薄之力。一想我的机器正在“分析从射电望远镜传来的数据”我就兴奋，这一直是我的一个理想！[......]<p class='read-more'><a href='http://daxu.net/archives/568.html'>Read more</a></p><p><a href="http://daxu.net">大徐</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天加入了SETI@home项目，这是一个全球范围内的分布式计算项目。挺早以前就了解到了分布式计算，但是一直没有付诸行动，今天终于仔细的小小折腾了一下，在办公室的机器上安装了BOINC，开始贡献自己的一点微薄之力。一想我的机器正在“分析从射电望远镜传来的数据”我就兴奋，这一直是我的一个理想！[......]
<p class='read-more'><a href='http://daxu.net/archives/568.html'>Read more</a></p>
<p><a href="http://daxu.net">大徐</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daxu.net/archives/568.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

